O choio de nacer galego: cada meniño galego trae 6 vivendas baixo o brazo

A seguinte táboa reflicte o número de vivendas de nova construción que se levantaron en Galiza dende o ano 1997
Ano | Vivendas a crear en nova planta | Vivendas a crear en rehabilitación | Vivendas a demoler | Variación neta do parque de vivendas | vivendas construídas:% de variación sobre o ano anterior |
1997 | 17.315 | 1.049 | 424 | 17.940 | |
1998 | 19.509 | 962 | 620 | 19.851 | 10,65 |
1999 | 25.034 | 1.152 | 1.123 | 25.063 | 26,26 |
2000 | 29.936 | 1.065 | 865 | 30.136 | 20,24 |
2001 | 22.499 | 930 | 964 | 22.465 | -25,45 |
2002 | 24.788 | 698 | 829 | 24.657 | 9,76 |
2003 | 25.550 | 1.112 | 1.055 | 25.607 | 3,85 |
2004 | 32.505 | 1.293 | 1.532 | 32.266 | 26 |
2005 | 36.048 | 1.259 | 1.297 | 36.010 | 11,6 |
2006 | 41.115 | 1.160 | 1.209 | 41.071 | 14,05 |
Ata 08- 2007 | 33.724 | 907 | 999 | 33.632 | |
Totais | 308.023 | 11.587 | 10.917 | 308.698 |
Pódese apreciar como a aumento do número de vivendas de nova construción crece imparablemente dende o ano 1997. En total dende ese ano levantáronse 308.698 vivendas.
A táboa seguinte, pola contra, indícanos o crecemento poboacional que se deu no noso país no mesmo período de tempo
Ano | Poboación en Galiza | % de variación da poboación sobre o ano anterior |
1998 | 2.724.544 | |
1999 | 2.730.337 | 0,21 |
2000 | 2.731.900 | 0,06 |
2001 | 2.732.926 | 0,04 |
2002 | 2.737.370 | 0,16 |
2003 | 2.751.094 | 0,5 |
2004 | 2.750.985 | 0 |
2005 | 2.762.198 | 0,41 |
2006 | 2.767.524 | 0,19 |
2007 | 2.772.533 | 0,18 |
Se xa foi unha ledicia o anuncio dos 2.500 euros que cada familia percibiría por cada fillo nado, agora o contento é moito maior pois hai que agregar un capital inmobiliario inestimábel. Mentres no período 1998-2007 o número de vivendas aumentou en 290.758, a poboación só aumentou en 47.989 persoas. É dicir, construíronse 6 vivendas por cada novo galego. Unha fortuna poden pensar algúns. E o certo é que diso se trata pero só para os empresarios da construción (e algún que outro alcalde).
A Nosa Terra faise eco desta nova
Comentarios recentes